Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Roma Italia | 235Remates realizados fuera | 6.18Por partido |
2 | Inter Italia | 220 | 5.79 |
3 | Nápoles Italia | 219 | 5.76 |
4 | Juventus Italia | 196 | 5.16 |
5 | Fiorentina Italia | 194 | 5.11 |
6 | Torino Italia | 192 | 5.05 |
7 | Sampdoria Italia | 176 | 4.63 |
8 | Lazio Italia | 161 | 4.24 |
9 | Milan Italia | 158 | 4.16 |
10 | Atalanta Italia | 157 | 4.13 |
11 | Genoa Italia | 151 | 3.97 |
12 | Chievo Italia | 149 | 3.92 |
13 | Pescara Italia | 144 | 3.79 |
14 | Crotone Italia | 144 | 3.79 |
15 | Udinese Italia | 138 | 3.63 |
16 | Bolonia Italia | 135 | 3.55 |
17 | Cagliari Italia | 125 | 3.29 |
18 | Palermo Italia | 123 | 3.24 |
19 | Empoli Italia | 119 | 3.13 |
20 | Sassuolo Italia | 118 | 3.11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00