Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 67Goles marcados en jugada colectiva | 1.76Por partido |
2 | Roma Italia | 60 | 1.58 |
3 | Inter Italia | 46 | 1.21 |
4 | Torino Italia | 45 | 1.18 |
5 | Lazio Italia | 42 | 1.11 |
6 | Atalanta Italia | 42 | 1.11 |
7 | Juventus Italia | 39 | 1.03 |
8 | Fiorentina Italia | 39 | 1.03 |
9 | Milan Italia | 31 | 0.82 |
10 | Bolonia Italia | 30 | 0.79 |
11 | Cagliari Italia | 29 | 0.76 |
12 | Sampdoria Italia | 29 | 0.76 |
13 | Sassuolo Italia | 27 | 0.71 |
14 | Udinese Italia | 26 | 0.68 |
15 | Genoa Italia | 26 | 0.68 |
16 | Pescara Italia | 22 | 0.58 |
17 | Chievo Italia | 21 | 0.55 |
18 | Crotone Italia | 20 | 0.53 |
19 | Palermo Italia | 20 | 0.53 |
20 | Empoli Italia | 17 | 0.45 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00