Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Juventus Italia | 13Goles marcados a balón parado | 0.34Por partido |
2 | Inter Italia | 10 | 0.26 |
3 | Torino Italia | 10 | 0.26 |
4 | Fiorentina Italia | 9 | 0.24 |
5 | Milan Italia | 7 | 0.18 |
6 | Nápoles Italia | 6 | 0.16 |
7 | Chievo Italia | 6 | 0.16 |
8 | Crotone Italia | 6 | 0.16 |
9 | Roma Italia | 6 | 0.16 |
10 | Cagliari Italia | 6 | 0.16 |
11 | Empoli Italia | 5 | 0.13 |
12 | Sassuolo Italia | 5 | 0.13 |
13 | Udinese Italia | 4 | 0.11 |
14 | Palermo Italia | 4 | 0.11 |
15 | Atalanta Italia | 4 | 0.11 |
16 | Lazio Italia | 4 | 0.11 |
17 | Bolonia Italia | 3 | 0.08 |
18 | Sampdoria Italia | 2 | 0.05 |
19 | Pescara Italia | 1 | 0.03 |
20 | Genoa Italia | 1 | 0.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00