Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 94Goles a favor | 2.47Por partido |
2 | Roma Italia | 90 | 2.37 |
3 | Juventus Italia | 77 | 2.03 |
4 | Lazio Italia | 74 | 1.95 |
5 | Inter Italia | 72 | 1.89 |
6 | Torino Italia | 71 | 1.87 |
7 | Fiorentina Italia | 63 | 1.66 |
8 | Atalanta Italia | 61 | 1.61 |
9 | Sassuolo Italia | 60 | 1.58 |
10 | Milan Italia | 57 | 1.50 |
11 | Cagliari Italia | 55 | 1.45 |
12 | Sampdoria Italia | 49 | 1.29 |
13 | Udinese Italia | 47 | 1.24 |
14 | Chievo Italia | 43 | 1.13 |
15 | Bolonia Italia | 40 | 1.05 |
16 | Genoa Italia | 38 | 1.00 |
17 | Pescara Italia | 35 | 0.92 |
18 | Crotone Italia | 34 | 0.89 |
19 | Palermo Italia | 33 | 0.87 |
20 | Empoli Italia | 29 | 0.76 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00