Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Pescara Italia | 83Goles recibidos | 2.18Por partido |
2 | Palermo Italia | 77 | 2.03 |
3 | Cagliari Italia | 76 | 2.00 |
4 | Torino Italia | 66 | 1.74 |
5 | Genoa Italia | 64 | 1.68 |
6 | Sassuolo Italia | 61 | 1.61 |
7 | Chievo Italia | 61 | 1.61 |
8 | Empoli Italia | 60 | 1.58 |
9 | Crotone Italia | 58 | 1.53 |
10 | Bolonia Italia | 58 | 1.53 |
11 | Fiorentina Italia | 57 | 1.50 |
12 | Udinese Italia | 56 | 1.47 |
13 | Sampdoria Italia | 55 | 1.45 |
14 | Lazio Italia | 51 | 1.34 |
15 | Inter Italia | 49 | 1.29 |
16 | Milan Italia | 45 | 1.18 |
17 | Atalanta Italia | 41 | 1.08 |
18 | Nápoles Italia | 39 | 1.03 |
19 | Roma Italia | 38 | 1.00 |
20 | Juventus Italia | 27 | 0.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00