Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 2843Balones recuperados | 74.82Por partido |
2 | Lazio Italia | 2812 | 74.00 |
3 | Atalanta Italia | 2808 | 73.89 |
4 | Inter Italia | 2803 | 73.76 |
5 | Empoli Italia | 2736 | 72.00 |
6 | Genoa Italia | 2709 | 71.29 |
7 | Sassuolo Italia | 2650 | 69.74 |
8 | Roma Italia | 2650 | 69.74 |
9 | Sampdoria Italia | 2641 | 69.50 |
10 | Crotone Italia | 2619 | 68.92 |
11 | Fiorentina Italia | 2572 | 67.68 |
12 | Pescara Italia | 2566 | 67.53 |
13 | Chievo Italia | 2565 | 67.50 |
14 | Palermo Italia | 2559 | 67.34 |
15 | Juventus Italia | 2538 | 66.79 |
16 | Torino Italia | 2510 | 66.05 |
17 | Bolonia Italia | 2482 | 65.32 |
18 | Cagliari Italia | 2477 | 65.18 |
19 | Milan Italia | 2406 | 63.32 |
20 | Udinese Italia | 2366 | 62.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00