Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Button | ||||
Duffy | ||||
Lewis Dunk | ||||
Bong | ||||
Montoya | ||||
Davy Pröpper | ||||
Solly March | ||||
Dale Stephens | ||||
Groß | ||||
Locadia | ||||
Glenn Murray |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alisson | ||||
A. Robertson | ||||
Fabinho | ||||
Trent Alexander-Arnold | ||||
Virgil Van Dijk | ||||
Roberto Firmino | ||||
Mane | ||||
Shaqiri | ||||
Wijnaldum | ||||
Henderson | ||||
Salah |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Balogun | ||||
Florin Andone | ||||
Kayal | ||||
Max Sanders | ||||
Knockaert | ||||
Bruno Saltor | ||||
Jason Steele |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rafael Camacho | ||||
Matip | ||||
Milner | ||||
Naby Keita | ||||
Mignolet | ||||
Divock Origi | ||||
Alberto Moreno |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00