Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Brighton Inglaterra | 253Remates recibidos desde fuera del área | 6.66Por partido |
2 | West Ham Inglaterra | 241 | 6.34 |
3 | Everton Inglaterra | 240 | 6.32 |
Burnley Inglaterra | 240 | 6.32 | |
4 | WBA Inglaterra | 230 | 6.05 |
5 | Stoke City Inglaterra | 218 | 5.74 |
6 | Southampton Inglaterra | 213 | 5.61 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 211 | 5.55 |
Swansea City Gales | 211 | 5.55 | |
8 | Leicester Inglaterra | 203 | 5.34 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 178 | 4.68 |
10 | M. United Inglaterra | 172 | 4.53 |
11 | Newcastle Inglaterra | 167 | 4.39 |
12 | Chelsea Inglaterra | 161 | 4.24 |
13 | Huddersfield Town Inglaterra | 154 | 4.05 |
14 | Arsenal Inglaterra | 146 | 3.84 |
15 | Watford Inglaterra | 140 | 3.68 |
16 | Tottenham Inglaterra | 122 | 3.21 |
17 | Liverpool Inglaterra | 98 | 2.58 |
18 | M. City Inglaterra | 96 | 2.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00