Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Southampton Inglaterra | 14Goles recibidos desde fuera del área | 0.37Por partido |
2 | Leicester Inglaterra | 12 | 0.32 |
Crystal Palace Inglaterra | 12 | 0.32 | |
3 | West Ham Inglaterra | 10 | 0.26 |
Everton Inglaterra | 10 | 0.26 | |
4 | WBA Inglaterra | 9 | 0.24 |
5 | Stoke City Inglaterra | 8 | 0.21 |
Swansea City Gales | 8 | 0.21 | |
6 | Bournemouth Inglaterra | 7 | 0.18 |
Watford Inglaterra | 7 | 0.18 | |
7 | M. City Inglaterra | 6 | 0.16 |
Huddersfield Town Inglaterra | 6 | 0.16 | |
8 | Newcastle Inglaterra | 4 | 0.11 |
Tottenham Inglaterra | 4 | 0.11 | |
9 | M. United Inglaterra | 3 | 0.08 |
Brighton Inglaterra | 3 | 0.08 | |
Liverpool Inglaterra | 3 | 0.08 | |
Burnley Inglaterra | 3 | 0.08 | |
10 | Chelsea Inglaterra | 2 | 0.05 |
Arsenal Inglaterra | 2 | 0.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00