Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 285Córners a favor | 7.50Por partido |
2 | Tottenham Inglaterra | 247 | 6.50 |
3 | Chelsea Inglaterra | 232 | 6.11 |
4 | Liverpool Inglaterra | 231 | 6.08 |
5 | Southampton Inglaterra | 227 | 5.97 |
6 | Arsenal Inglaterra | 225 | 5.92 |
7 | M. United Inglaterra | 220 | 5.79 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 218 | 5.74 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 210 | 5.53 |
10 | Leicester Inglaterra | 203 | 5.34 |
11 | Watford Inglaterra | 184 | 4.84 |
12 | WBA Inglaterra | 178 | 4.68 |
13 | Burnley Inglaterra | 168 | 4.42 |
14 | Newcastle Inglaterra | 167 | 4.39 |
15 | Huddersfield Town Inglaterra | 166 | 4.37 |
16 | Brighton Inglaterra | 163 | 4.29 |
17 | West Ham Inglaterra | 161 | 4.24 |
18 | Swansea City Gales | 152 | 4.00 |
19 | Everton Inglaterra | 150 | 3.95 |
20 | Stoke City Inglaterra | 136 | 3.58 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00