Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 825Centros | 21.71Por partido |
2 | Southampton Inglaterra | 800 | 21.05 |
3 | WBA Inglaterra | 784 | 20.63 |
4 | Huddersfield Town Inglaterra | 765 | 20.13 |
5 | Liverpool Inglaterra | 764 | 20.11 |
6 | Chelsea Inglaterra | 755 | 19.87 |
7 | M. United Inglaterra | 753 | 19.82 |
8 | Leicester Inglaterra | 744 | 19.58 |
9 | West Ham Inglaterra | 733 | 19.29 |
10 | Watford Inglaterra | 713 | 18.76 |
11 | Bournemouth Inglaterra | 707 | 18.61 |
Burnley Inglaterra | 707 | 18.61 | |
12 | Crystal Palace Inglaterra | 703 | 18.50 |
13 | Swansea City Gales | 694 | 18.26 |
14 | M. City Inglaterra | 691 | 18.18 |
15 | Brighton Inglaterra | 680 | 17.89 |
16 | Everton Inglaterra | 629 | 16.55 |
17 | Newcastle Inglaterra | 616 | 16.21 |
18 | Stoke City Inglaterra | 598 | 15.74 |
19 | Arsenal Inglaterra | 572 | 15.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00