Inglaterra
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ben Foster | ||||
Nyom | ||||
Dawson | ||||
Hegazy | ||||
Gibbs | ||||
Phillips | ||||
Brunt | ||||
Livermore | ||||
McClean | ||||
Rondón | ||||
Jay Rodríguez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Loris Karius | ||||
Virgil Van Dijk | ||||
Alberto Moreno | ||||
Klavan | ||||
Joe Gomez | ||||
Milner | ||||
Wijnaldum | ||||
Henderson | ||||
Mane | ||||
Salah | ||||
Ings |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Robson-Kanu | ||||
Oliver Burke | ||||
Krychowiak | ||||
Evans | ||||
Yacob | ||||
Sam Field | ||||
Myhill |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
A. Robertson | ||||
D. Solanke | ||||
Trent Alex-Arnold | ||||
Lovren | ||||
Mignolet | ||||
Oxlade-Chamberlain | ||||
Roberto Firmino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00