Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 257Remates realizados a portería | 6.76Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 236 | 6.21 |
3 | M. City Inglaterra | 216 | 5.68 |
4 | M. United Inglaterra | 210 | 5.53 |
5 | Chelsea Inglaterra | 204 | 5.37 |
6 | Arsenal Inglaterra | 201 | 5.29 |
7 | Everton Inglaterra | 191 | 5.03 |
8 | Southampton Inglaterra | 179 | 4.71 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 160 | 4.21 |
10 | Leicester Inglaterra | 146 | 3.84 |
11 | Swansea City Gales | 145 | 3.82 |
12 | Watford Inglaterra | 143 | 3.76 |
13 | West Ham Inglaterra | 138 | 3.63 |
14 | Crystal Palace Inglaterra | 138 | 3.63 |
15 | Stoke City Inglaterra | 137 | 3.61 |
16 | Hull City Inglaterra | 126 | 3.32 |
17 | WBA Inglaterra | 123 | 3.24 |
18 | Burnley Inglaterra | 120 | 3.16 |
19 | Sunderland Inglaterra | 119 | 3.13 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 99 | 2.61 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00