Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 102Remates recibidos de cabeza | 2.68Por partido |
2 | Bournemouth Inglaterra | 93 | 2.45 |
3 | Arsenal Inglaterra | 93 | 2.45 |
4 | Hull City Inglaterra | 89 | 2.34 |
5 | Leicester Inglaterra | 87 | 2.29 |
6 | Middlesbrough Inglaterra | 87 | 2.29 |
7 | Burnley Inglaterra | 85 | 2.24 |
8 | Everton Inglaterra | 81 | 2.13 |
9 | Stoke City Inglaterra | 79 | 2.08 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 78 | 2.05 |
11 | Watford Inglaterra | 76 | 2.00 |
12 | Southampton Inglaterra | 75 | 1.97 |
13 | West Ham Inglaterra | 72 | 1.89 |
14 | Swansea City Gales | 72 | 1.89 |
15 | WBA Inglaterra | 67 | 1.76 |
16 | Chelsea Inglaterra | 55 | 1.45 |
17 | Liverpool Inglaterra | 55 | 1.45 |
18 | Tottenham Inglaterra | 53 | 1.39 |
19 | M. United Inglaterra | 51 | 1.34 |
20 | M. City Inglaterra | 50 | 1.32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00