Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Hull City Inglaterra | 13Penaltis en contra | 0.34Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 10 | 0.26 |
3 | Southampton Inglaterra | 9 | 0.24 |
4 | Swansea City Gales | 8 | 0.21 |
5 | West Ham Inglaterra | 8 | 0.21 |
6 | Liverpool Inglaterra | 5 | 0.13 |
7 | Middlesbrough Inglaterra | 5 | 0.13 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 5 | 0.13 |
9 | M. United Inglaterra | 5 | 0.13 |
10 | Everton Inglaterra | 5 | 0.13 |
11 | Burnley Inglaterra | 5 | 0.13 |
12 | M. City Inglaterra | 5 | 0.13 |
13 | Leicester Inglaterra | 4 | 0.11 |
14 | Watford Inglaterra | 4 | 0.11 |
15 | Sunderland Inglaterra | 4 | 0.11 |
16 | WBA Inglaterra | 3 | 0.08 |
17 | Chelsea Inglaterra | 2 | 0.05 |
18 | Tottenham Inglaterra | 2 | 0.05 |
19 | Stoke City Inglaterra | 2 | 0.05 |
20 | Crystal Palace Inglaterra | 2 | 0.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00