Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 176Paradas | 4.63Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 151 | 3.97 |
3 | Hull City Inglaterra | 137 | 3.61 |
4 | Leicester Inglaterra | 131 | 3.45 |
5 | Stoke City Inglaterra | 127 | 3.34 |
6 | Arsenal Inglaterra | 124 | 3.26 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 123 | 3.24 |
8 | Swansea City Gales | 121 | 3.18 |
9 | Watford Inglaterra | 121 | 3.18 |
10 | West Ham Inglaterra | 117 | 3.08 |
11 | Middlesbrough Inglaterra | 117 | 3.08 |
12 | WBA Inglaterra | 116 | 3.05 |
13 | Crystal Palace Inglaterra | 107 | 2.82 |
14 | Everton Inglaterra | 96 | 2.53 |
15 | M. United Inglaterra | 85 | 2.24 |
16 | Tottenham Inglaterra | 85 | 2.24 |
17 | Southampton Inglaterra | 76 | 2.00 |
18 | Liverpool Inglaterra | 73 | 1.92 |
19 | Chelsea Inglaterra | 69 | 1.82 |
20 | M. City Inglaterra | 64 | 1.68 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00