Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Hull City Inglaterra | 52Goles recibidos en la segunda parte | 1.37Por partido |
2 | Swansea City Gales | 44 | 1.16 |
3 | Sunderland Inglaterra | 42 | 1.11 |
4 | Bournemouth Inglaterra | 38 | 1.00 |
5 | West Ham Inglaterra | 37 | 0.97 |
6 | Burnley Inglaterra | 34 | 0.89 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 33 | 0.87 |
8 | Watford Inglaterra | 33 | 0.87 |
9 | Stoke City Inglaterra | 33 | 0.87 |
10 | WBA Inglaterra | 30 | 0.79 |
11 | Southampton Inglaterra | 30 | 0.79 |
12 | Leicester Inglaterra | 30 | 0.79 |
13 | Arsenal Inglaterra | 27 | 0.71 |
14 | Middlesbrough Inglaterra | 26 | 0.68 |
15 | M. City Inglaterra | 22 | 0.58 |
16 | Everton Inglaterra | 22 | 0.58 |
17 | Liverpool Inglaterra | 22 | 0.58 |
18 | M. United Inglaterra | 18 | 0.47 |
19 | Tottenham Inglaterra | 15 | 0.39 |
20 | Chelsea Inglaterra | 14 | 0.37 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00