Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 16Goles recibidos de cabeza | 0.42Por partido |
2 | Hull City Inglaterra | 15 | 0.39 |
3 | Southampton Inglaterra | 13 | 0.34 |
4 | Bournemouth Inglaterra | 13 | 0.34 |
5 | Stoke City Inglaterra | 11 | 0.29 |
6 | Watford Inglaterra | 11 | 0.29 |
7 | Burnley Inglaterra | 10 | 0.26 |
8 | Leicester Inglaterra | 10 | 0.26 |
9 | WBA Inglaterra | 10 | 0.26 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 10 | 0.26 |
11 | Swansea City Gales | 9 | 0.24 |
12 | Liverpool Inglaterra | 9 | 0.24 |
13 | Everton Inglaterra | 8 | 0.21 |
14 | West Ham Inglaterra | 8 | 0.21 |
15 | Chelsea Inglaterra | 7 | 0.18 |
16 | Middlesbrough Inglaterra | 7 | 0.18 |
17 | Arsenal Inglaterra | 6 | 0.16 |
18 | M. City Inglaterra | 5 | 0.13 |
19 | M. United Inglaterra | 5 | 0.13 |
20 | Tottenham Inglaterra | 3 | 0.08 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00