Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Hull City Inglaterra | 80Goles recibidos | 2.11Por partido |
2 | Swansea City Gales | 70 | 1.84 |
3 | Sunderland Inglaterra | 69 | 1.82 |
4 | Watford Inglaterra | 68 | 1.79 |
5 | Bournemouth Inglaterra | 67 | 1.76 |
6 | West Ham Inglaterra | 64 | 1.68 |
7 | Leicester Inglaterra | 63 | 1.66 |
8 | Crystal Palace Inglaterra | 63 | 1.66 |
9 | Stoke City Inglaterra | 56 | 1.47 |
10 | Burnley Inglaterra | 55 | 1.45 |
11 | Middlesbrough Inglaterra | 53 | 1.39 |
12 | WBA Inglaterra | 51 | 1.34 |
13 | Southampton Inglaterra | 48 | 1.26 |
14 | Everton Inglaterra | 44 | 1.16 |
15 | Arsenal Inglaterra | 44 | 1.16 |
16 | Liverpool Inglaterra | 42 | 1.11 |
17 | M. City Inglaterra | 39 | 1.03 |
18 | Chelsea Inglaterra | 33 | 0.87 |
19 | M. United Inglaterra | 29 | 0.76 |
20 | Tottenham Inglaterra | 26 | 0.68 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00