Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Burnley Inglaterra | 100Fueras de juego en contra | 2.63Por partido |
2 | M. United Inglaterra | 98 | 2.58 |
3 | Arsenal Inglaterra | 96 | 2.53 |
4 | M. City Inglaterra | 88 | 2.32 |
5 | Stoke City Inglaterra | 84 | 2.21 |
6 | Everton Inglaterra | 82 | 2.16 |
7 | Sunderland Inglaterra | 79 | 2.08 |
8 | Liverpool Inglaterra | 77 | 2.03 |
9 | West Ham Inglaterra | 74 | 1.95 |
10 | Southampton Inglaterra | 73 | 1.92 |
11 | Tottenham Inglaterra | 73 | 1.92 |
12 | Hull City Inglaterra | 70 | 1.84 |
13 | Chelsea Inglaterra | 64 | 1.68 |
14 | Leicester Inglaterra | 63 | 1.66 |
15 | Watford Inglaterra | 61 | 1.61 |
16 | WBA Inglaterra | 58 | 1.53 |
17 | Crystal Palace Inglaterra | 55 | 1.45 |
18 | Bournemouth Inglaterra | 53 | 1.39 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 51 | 1.34 |
20 | Swansea City Gales | 48 | 1.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00