Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lopes | ||||
Yanga-Mbiwa | ||||
Umtiti | ||||
Bedimo | ||||
Jallet | ||||
Gonalons | ||||
Rachid Ghezzal | ||||
Jordan Ferri | ||||
Darder | ||||
Lacazette | ||||
Cornet |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cardinale | ||||
Baysse | ||||
Le Marchand | ||||
Ricardo | ||||
Pied | ||||
Nampalys Mendy | ||||
Jean Seri | ||||
Ben Arfa | ||||
Vincent Koziello | ||||
Valere Germain | ||||
Alassane Plea |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Nabil Fekir | ||||
Tolisso | ||||
Valbuena | ||||
Mathieu Gorgelin | ||||
Grenier | ||||
Morel | ||||
Da Silva |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Remi Walter | ||||
Alexandre Mendy | ||||
Hult | ||||
Romain Genevois | ||||
Paulin Puel | ||||
Mouez Hassen | ||||
Wallyson Teixiera |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00