Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Paul Bernardoni | ||||
Ngongca | ||||
Mavinga | ||||
Dabo | ||||
Martins Pereira | ||||
Ayasse | ||||
Jessy Pi | ||||
Darbion | ||||
Nivet | ||||
Camus | ||||
Corentin Jean |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lopes | ||||
Jallet | ||||
Yanga-Mbiwa | ||||
Morel | ||||
Gonalons | ||||
Jordan Ferri | ||||
Tolisso | ||||
Valbuena | ||||
Darder | ||||
Claudio Beauvue | ||||
Lacazette |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Karaboue | ||||
Brayan Perea | ||||
Yoann Court | ||||
Bienvenu | ||||
Martial | ||||
Thiago Xavier | ||||
Petric |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bedimo | ||||
Cornet | ||||
Da Silva | ||||
Mathieu Gorgelin | ||||
Kone | ||||
Rachid Ghezzal | ||||
Mvuemba |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00