Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Sebastian Flauss | |||
Yannick Bastos | |||
Mayron de Almeida | |||
Da Graça | |||
Jordan Gobron | |||
Olivier Thill | |||
Thill | |||
Adrien Ferino | |||
Alexander Karapetyan | |||
Metin Karayer | |||
Tim Hall |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Belenov | |||
Catalin Carp | |||
Jokic | |||
Pavel Alikin | |||
Dmitry Zhivoglyadov | |||
Paurevic | x 2 | ||
Salatic | |||
Ionut Nedelcearu | |||
Ivan Oblyakov | |||
Jimmy Tabidze | |||
Sly |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
David Soares | |||
Kevin Kerger | |||
Dzenid Dino Ramdedovic | |||
Igor Teles | |||
Charly Schinker | |||
Ben Vogel | |||
Romeu |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Aleksandr Sukhov | |||
Vyacheslav Krotov | |||
Dmitri Sysuev | |||
Denis Tumasyan | |||
Vanek | |||
Azamat Zaseev | |||
Giorgi Shelia |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00