|
|
|
---|---|---|
1 | Egidio | Cruzeiro | 6 |
2 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 5 |
- | Serginho | Jorge Wilstermann | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 9 |
2 | Diego Alves | Flamengo | 7 |
3 | Martin Campaña | Independiente | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | John Pajoy | Santa Fe | 86 |
2 | Gonzalo Martinez | River Plate | 56 |
3 | Carlos De Pena | Nacional de Montevideo | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | John Pajoy | Santa Fe | 21 |
- | Serginho | Jorge Wilstermann | 21 |
2 | Yimmi Chara | Junior | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geromel | Gremio de Porto Alegre | 91 |
2 | Dedé | Cruzeiro | 76 |
3 | Maidana | River Plate | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 10 |
2 | Andrada | Boca Juniors | 6 |
3 | Zapata | Santa Fe | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geromel | Gremio de Porto Alegre | 91 |
2 | Dedé | Cruzeiro | 76 |
3 | Maidana | River Plate | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Aliendro | At. Tucumán | 22 |
2 | Alison | Santos | 21 |
3 | Facundo Sánchez | Estudiantes | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pratto | River Plate | 77 |
2 | Kannemann | Gremio de Porto Alegre | 54 |
3 | Churín | Cerro Porteño | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pratto | River Plate | 72 |
2 | Churín | Cerro Porteño | 48 |
3 | Miguel Borja | Palmeiras | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yeison Gordillo | Santa Fe | 38 |
2 | Kannemann | Gremio de Porto Alegre | 36 |
3 | Nahitan Nández | Boca Juniors | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nahitan Nández | Boca Juniors | 29 |
2 | Kannemann | Gremio de Porto Alegre | 26 |
3 | Facundo Sánchez | Estudiantes | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 42 |
2 | Pratto | River Plate | 31 |
- | Yeison Gordillo | Santa Fe | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matiás Zunino | Nacional de Montevideo | 46 |
2 | Valdivia | Colo Colo | 45 |
3 | Diego | Flamengo | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wilson Morelo | Santa Fe | 12 |
- | Santos Borré | River Plate | 12 |
2 | Ayron Del Valle | Millonarios | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Estoyanoff | Peñarol | 1 |
- | Thiago Neves | Cruzeiro | 1 |
- | Sebas Rodríguez | Nacional de Montevideo | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cebolla Rodríguez | Peñarol | 3 |
2 | Cardozo | Libertad | 2 |
- | Jadson | Corinthians | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bergessio | Nacional de Montevideo | 5 |
2 | Jara | Boca Juniors | 4 |
- | Luis Carlos Ruiz | Junior | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 1290 |
2 | Montiel | River Plate | 1244 |
3 | Maidana | River Plate | 1200 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 27 |
2 | Vanderlei | Santos | 18 |
3 | Viera | Junior | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Baroja | Monagas | 17 |
2 | Orión | Colo Colo | 16 |
3 | Marcelo Grohe | Gremio de Porto Alegre | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Montiel | River Plate | 7 |
- | Esteban Conde | Nacional de Montevideo | 7 |
- | Germán Corujo | Nacional de Montevideo | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pratto | River Plate | 14 |
- | Montiel | River Plate | 14 |
- | Franco Armani | River Plate | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deyverson | Palmeiras | 7 |
- | Juan Quintero | River Plate | 7 |
- | Duvier Riascos | Vasco da Gama | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Miguel Borja | Palmeiras | 11 |
2 | Ignacio Fernández Lobbe | River Plate | 7 |
- | Leandro Díaz | At. Tucumán | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Thiago Pereira | Gremio de Porto Alegre | 421 |
2 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 350 |
3 | Víctor Cantillo | Junior | 346 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wilmar Barrios | Boca Juniors | 38 |
2 | Jorge Arias | Olimpia | 36 |
3 | Kannemann | Gremio de Porto Alegre | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 254 |
2 | Esteban Conde | Nacional de Montevideo | 194 |
3 | Viera | Junior | 176 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 99 |
2 | Esteban Conde | Nacional de Montevideo | 94 |
3 | Viera | Junior | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yimmi Chara | Junior | 40 |
2 | Gonzalo Martinez | River Plate | 28 |
3 | Dudu | Palmeiras | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 782 |
2 | Thiago Pereira | Gremio de Porto Alegre | 767 |
3 | Ponzio | River Plate | 636 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Anderson Plata | Santa Fe | 56 |
2 | Valdivia | Colo Colo | 55 |
3 | Gonzalo Martinez | River Plate | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jael | Gremio de Porto Alegre | 7 |
- | John Pajoy | Santa Fe | 7 |
2 | Alfredo Ramua | Real Atlético Garcilaso | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Quintero | River Plate | 3 |
2 | Leandro Fernandez | Independiente | 2 |
- | Rodrigo Mora | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | John Pajoy | Santa Fe | 4 |
2 | Carlos Feraud | Macará | 3 |
- | Alfredo Ramua | Real Atlético Garcilaso | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 9 |
- | Luis Rodríguez | At. Tucumán | 9 |
2 | Juanmi Callejón | Bolívar | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pratto | River Plate | 15 |
2 | Everton | Gremio de Porto Alegre | 13 |
- | Lautaro Martínez | Racing Club | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Carlos Ruiz | Junior | 5 |
2 | Martin Benitez | Independiente | 2 |
- | Anderson Plata | Santa Fe | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 88 |
2 | Lisandro Magallán | Boca Juniors | 87 |
3 | Montiel | River Plate | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lisandro Magallán | Boca Juniors | 82 |
2 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 78 |
3 | Franco Armani | River Plate | 70 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 51 |
2 | Romel Quiñónez | Bolívar | 45 |
3 | Agustín Rossi | Boca Juniors | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 51 |
2 | Romel Quiñónez | Bolívar | 45 |
3 | Agustín Rossi | Boca Juniors | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Maidana | River Plate | 6 |
2 | Enzo Pérez | River Plate | 5 |
- | Pablo Pérez | Boca Juniors | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Maidana | River Plate | 6 |
2 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 5 |
- | Claudio Baeza | Colo Colo | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dedé | Cruzeiro | 2 |
2 | Deyverson | Palmeiras | 1 |
- | Thiago Galhardo | Vasco da Gama | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 57 |
2 | Ramón Ábila | Boca Juniors | 49 |
3 | Miguel Borja | Palmeiras | 46 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00