Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Marcelo Grohe | ||||
Marcelo Oliveira | ||||
Geromel | ||||
Léo Moura | ||||
Kannemann | ||||
Luan | ||||
Pedro Rocha | ||||
Jailson | ||||
Ramiro | ||||
Barrios | x 3 | |||
Miller Bolaños |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alfredo Aguilar | ||||
Tomás Bartoméus | ||||
Carlos Rolón | ||||
Nery Bareiro | ||||
Luis Cabral | ||||
Juan Aguilar | ||||
Néstor Camacho | ||||
Wilson Pittoni | ||||
Marcelo Palau | ||||
Antonio Marín | ||||
Epifanio García |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bruno Cortez | ||||
Rafael Thyere | ||||
Lincoln | ||||
Arthur | ||||
Bruno Grassi | ||||
Everton | ||||
Kaio |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pablo Sebastian Fuentes | ||||
Ramón Martínez | ||||
Hernán Novick | ||||
López | ||||
Gamarra | ||||
Alberto Contrera | ||||
Luis de la Cruz |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00