Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Penny | ||||
Dahwling Leudo | ||||
Ánderson Santamaría | ||||
Nilson Loyola | ||||
Minzún Nelinho Quina | ||||
Barrientos | ||||
H. Hinostroza | ||||
Ascues | ||||
Omar Fernández | ||||
Herrera | ||||
Chávez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dreer | ||||
Fernando Pinillo | ||||
Bagui | ||||
Carlos Moreno | ||||
Jordan Jaime | ||||
Fernando Gaibor | ||||
Ayrton Preciado | ||||
Romario Caicedo | ||||
Quiñónez | ||||
Marcos Mondaini | ||||
Bruno Vides |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Zuñiga | ||||
Luis Garcia | ||||
Patricio Álvarez | ||||
Victor Cedrón | ||||
Requena | ||||
Wilmer Aguirre | ||||
Patricio Arce |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Byron Mina | ||||
Brayan Angulo | ||||
Osbaldo Lastra | ||||
Joao Rojas López | ||||
Christian Ramos | ||||
Xavier Cevallos | ||||
Marlon de Jesús |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00