Copa America
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Chile Chile | 15Goles marcados por jugadores titulares | 2.50Por partido |
2 | Argentina Argentina | 13 | 2.17 |
3 | Ecuador Ecuador | 7 | 1.75 |
4 | Colombia Colombia | 7 | 1.17 |
5 | EE.UU. Estados Unidos | 6 | 1.00 |
6 | Brasil Brasil | 5 | 1.67 |
7 | Venezuela Venezuela | 4 | 1.00 |
8 | Panamá Panama | 3 | 1.00 |
9 | México México | 3 | 0.75 |
10 | Perú Peru | 3 | 0.75 |
11 | Uruguay Uruguay | 2 | 0.67 |
12 | Costa Rica Costa Rica | 2 | 0.67 |
13 | Bolivia Bolivia | 1 | 0.33 |
14 | Haití Haiti | 1 | 0.33 |
15 | Jamaica Jamaica | 0 | 0.00 |
16 | Paraguay Paraguay | 0 | 0.00 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00