Copa America
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Argentina Argentina | 10Goles marcados con el pie izquierdo | 1.67Por partido |
2 | Bolivia Bolivia | 2 | 0.67 |
3 | Chile Chile | 2 | 0.33 |
4 | Colombia Colombia | 2 | 0.33 |
5 | EE.UU. Estados Unidos | 2 | 0.33 |
6 | Brasil Brasil | 1 | 0.33 |
7 | Venezuela Venezuela | 1 | 0.25 |
8 | Perú Peru | 1 | 0.25 |
9 | México México | 1 | 0.25 |
10 | Paraguay Paraguay | 0 | 0.00 |
11 | Jamaica Jamaica | 0 | 0.00 |
12 | Costa Rica Costa Rica | 0 | 0.00 |
13 | Haití Haiti | 0 | 0.00 |
14 | Panamá Panama | 0 | 0.00 |
15 | Uruguay Uruguay | 0 | 0.00 |
16 | Ecuador Ecuador | 0 | 0.00 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00