|
|
|
---|---|---|
1 | Héctor Herrera | México | 3 |
2 | Quaresma | Portugal | 2 |
- | Joshua Kimmich | Alemania | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rui Patrício | Portugal | 3 |
2 | Johnny Herrera | Chile | 2 |
- | Matthew Ryan | Australia | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pepe | Portugal | 36 |
2 | Néstor Araújo | México | 23 |
3 | Michael Boxall | Nueva Zelanda | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bravo | Chile | 2 |
- | Matthew Ryan | Australia | 2 |
- | Ter Stegen | Alemania | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pepe | Portugal | 36 |
2 | Néstor Araújo | México | 23 |
3 | Michael Boxall | Nueva Zelanda | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vidal | Chile | 23 |
2 | Wood | Nueva Zelanda | 17 |
3 | Néstor Araújo | México | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wood | Nueva Zelanda | 18 |
2 | André Silva | Portugal | 13 |
3 | Néstor Araújo | México | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Timo Werner | Alemania | 7 |
2 | Alexis | Chile | 5 |
- | Fedor Smolov | Rusia | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aránguiz | Chile | 2 |
2 | Aleksandr Golovin | Rusia | 1 |
- | André Gomes | Portugal | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Stefan Marinovic | Nueva Zelanda | 14 |
2 | Rui Patrício | Portugal | 12 |
3 | Ter Stegen | Alemania | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Akinfeev | Rusia | 8 |
- | Ter Stegen | Alemania | 8 |
2 | Stefan Marinovic | Nueva Zelanda | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rui Patrício | Portugal | 3 |
- | Bruno Alves | Portugal | 3 |
2 | Pepe | Portugal | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gelson Martins | Portugal | 4 |
2 | Martín Rodríguez | Chile | 3 |
- | Francisco Silva | Chile | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Néstor Araújo | México | 14 |
2 | Draxler | Alemania | 12 |
3 | Giorgi Jikia | Rusia | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rui Patrício | Portugal | 108 |
2 | Ter Stegen | Alemania | 84 |
3 | Stefan Marinovic | Nueva Zelanda | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rui Patrício | Portugal | 44 |
- | Ter Stegen | Alemania | 44 |
2 | Jara | Chile | 39 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jara | Chile | 442 |
2 | Héctor Herrera | México | 355 |
3 | Marcelo Díaz | Chile | 329 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vargas | Chile | 2 |
2 | Ryan Thomas | Nueva Zelanda | 1 |
- | Raúl Jiménez | México | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wood | Nueva Zelanda | 43 |
- | Smith | Nueva Zelanda | 43 |
- | Ryan Thomas | Nueva Zelanda | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matthew Ryan | Australia | 38 |
2 | Ochoa | México | 22 |
3 | Ter Stegen | Alemania | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matthew Ryan | Australia | 37 |
2 | Ochoa | México | 22 |
3 | Ter Stegen | Alemania | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Zhirkov | Rusia | 1 |
- | Nelson Semedo | Portugal | 1 |
- | Raúl Jiménez | México | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Timo Werner | Alemania | 27 |
2 | André Silva | Portugal | 25 |
3 | Alexis | Chile | 24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00