Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Millonarios Colombia | 84Tarjetas amarillas | 3.23Por partido |
2 | América de Cali Colombia | 76 | 3.17 |
3 | Santa Fe Colombia | 74 | 2.85 |
4 | Tolima Colombia | 69 | 2.88 |
5 | Nacional Colombia | 68 | 3.09 |
Medellín Colombia | 68 | 3.40 | |
6 | Cortulúa Colombia | 63 | 3.15 |
7 | La Equidad Colombia | 62 | 2.82 |
Tigres FC Colombia | 62 | 3.10 | |
8 | Deportivo Cali Colombia | 61 | 3.05 |
9 | Junior Colombia | 60 | 2.73 |
10 | Once Caldas Colombia | 59 | 2.95 |
Alianza Colombia | 59 | 2.95 | |
11 | Atlético Bucaramanga Colombia | 58 | 2.90 |
12 | Envigado Colombia | 56 | 2.80 |
13 | Pasto Colombia | 50 | 2.50 |
14 | Rionegro Águilas Colombia | 49 | 2.45 |
15 | Huila Colombia | 46 | 2.30 |
16 | Patriotas Colombia | 45 | 2.25 |
17 | Jaguares FC Colombia | 38 | 1.73 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00