Colombia I
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nacional Colombia | 374Entradas ganadas | 14.38Por partido |
2 | Deportivo Cali Colombia | 356 | 13.69 |
3 | Millonarios Colombia | 334 | 13.92 |
4 | Santa Fe Colombia | 302 | 15.10 |
5 | Medellín Colombia | 283 | 12.86 |
6 | América de Cali Colombia | 277 | 11.54 |
7 | Cortulúa Colombia | 259 | 12.95 |
Pasto Colombia | 259 | 11.77 | |
8 | Atlético Bucaramanga Colombia | 254 | 11.55 |
9 | Tigres FC Colombia | 241 | 12.05 |
10 | Alianza Colombia | 238 | 11.90 |
11 | Tolima Colombia | 228 | 11.40 |
12 | Junior Colombia | 223 | 11.15 |
La Equidad Colombia | 223 | 11.15 | |
13 | Envigado Colombia | 220 | 11.00 |
14 | Rionegro Águilas Colombia | 215 | 10.75 |
15 | Huila Colombia | 214 | 10.70 |
16 | Patriotas Colombia | 207 | 10.35 |
17 | Jaguares FC Colombia | 201 | 9.14 |
Once Caldas Colombia | 201 | 10.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00