Colombia I
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 492 |
2 | Deportivo Cali | 442 |
3 | Jaguares FC | 418 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 136 |
2 | Nacional | 129 |
3 | Deportivo Cali | 117 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 32 |
2 | Cortulúa | 30 |
3 | Millonarios | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 125 |
2 | Millonarios | 118 |
- | Medellín | 118 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 119 |
2 | Nacional | 115 |
3 | Atlético Bucaramanga | 114 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 392 |
2 | Deportivo Cali | 357 |
3 | Cortulúa | 349 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 464 |
2 | Deportivo Cali | 442 |
3 | Millonarios | 430 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 374 |
2 | Deportivo Cali | 356 |
3 | Millonarios | 334 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 56 |
- | América de Cali | 56 |
2 | Jaguares FC | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cortulúa | 28 |
2 | Once Caldas | 26 |
3 | Tolima | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 340 |
2 | Millonarios | 339 |
3 | América de Cali | 322 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 16 |
2 | América de Cali | 12 |
- | Deportivo Cali | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 11659 |
2 | Medellín | 9946 |
3 | Deportivo Cali | 9425 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 87 |
2 | Cortulúa | 85 |
3 | Nacional | 84 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 129 |
2 | Deportivo Cali | 121 |
3 | Millonarios | 116 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Once Caldas | 148 |
2 | Jaguares FC | 138 |
- | Cortulúa | 138 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 191 |
2 | Deportivo Cali | 189 |
3 | Alianza | 183 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 91 |
2 | Atlético Bucaramanga | 70 |
3 | Cortulúa | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 84 |
2 | Nacional | 65 |
- | Cortulúa | 65 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 7 |
- | Deportivo Cali | 7 |
2 | América de Cali | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 467 |
2 | Deportivo Cali | 401 |
3 | Medellín | 398 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00