|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Bustamante | D. Iquique | 10 |
2 | Paredes | Colo Colo | 8 |
3 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pinto | O´Higgins | 24 |
2 | Carlos Lampe | Huachipato | 23 |
3 | Matías Cano | CD San Luis | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 144 |
2 | Leonardo Valencia | Palestino | 117 |
3 | Martín Rolle | O´Higgins | 103 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaime Valdés | Colo Colo | 32 |
2 | Misael Dávila | D. Iquique | 30 |
3 | Leonardo Valencia | Palestino | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Suárez | Everton Viña | 86 |
2 | Matías Blázquez | Everton Viña | 75 |
3 | Christian Vilches | U. de Chile | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Manuel García | Antofagasta | 9 |
2 | Cristian Muñoz | U. de Conce | 7 |
3 | Brayan Cortés | D. Iquique | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Suárez | Everton Viña | 86 |
2 | Matías Blázquez | Everton Viña | 75 |
3 | Christian Vilches | U. de Chile | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Seymour | U. Española | 19 |
- | Drocco | A. Italiano | 19 |
2 | Braulio Leal | CD San Luis | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javier Parraguez | Wanderers | 51 |
2 | Carlos González | Huachipato | 46 |
- | Carlos Escobar | CD San Luis | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javier Parraguez | Wanderers | 55 |
2 | Raúl Becerra | Everton Viña | 50 |
3 | Carlos Escobar | CD San Luis | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rodríguez | U. de Chile | 65 |
2 | Rafael Caroca | D. Iquique | 53 |
3 | Agustín Farías | Palestino | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rodríguez | U. de Chile | 51 |
2 | Rafael Caroca | D. Iquique | 40 |
3 | Agustín Farías | Palestino | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javier Parraguez | Wanderers | 40 |
2 | Angelo Araos | Antofagasta | 39 |
- | Churín | U. Española | 39 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Aránguiz | U. Española | 53 |
2 | Joe Abrigo | A. Italiano | 48 |
- | Canío | Deportes Temuco | 48 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos Riquelme | A. Italiano | 22 |
- | Álvaro Ramos | D. Iquique | 22 |
2 | Paredes | Colo Colo | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Ragusa | Everton Viña | 2 |
- | César Pinares | U. Española | 2 |
2 | Miguel Aceval | Deportes Temuco | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Claudio Sepúlveda | Huachipato | 3 |
- | Churín | U. Española | 3 |
- | Jaime Grondona | Cobresal | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javier Parraguez | Wanderers | 11 |
2 | Carlos Escobar | CD San Luis | 6 |
- | Churín | U. Española | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ronald de la Fuente | U. de Conce | 1350 |
- | Gonzalo Villagra | Antofagasta | 1350 |
- | Cristian Muñoz | U. de Conce | 1350 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Manuel García | Antofagasta | 47 |
2 | Darío Melo | Palestino | 36 |
3 | Carlos Lampe | Huachipato | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Sánchez | U. Española | 26 |
- | Eduardo Lobos | Everton Viña | 26 |
2 | Carlos Lampe | Huachipato | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Christian Vilches | U. de Chile | 9 |
- | Ronald de la Fuente | U. de Conce | 9 |
- | Lorenzo Reyes | U. de Chile | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos Riquelme | A. Italiano | 15 |
- | Camargo | U. de Conce | 15 |
- | Christian Vilches | U. de Chile | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pizarro | U. de Chile | 13 |
2 | José Huentelaf | Deportes Temuco | 10 |
- | Felipe Reynero | D. Iquique | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Misael Cubillos | D. Iquique | 11 |
- | Nicolás Orellana | Everton Viña | 11 |
2 | Joe Abrigo | A. Italiano | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Torres | D. Iquique | 413 |
2 | Luis Bustamante | D. Iquique | 395 |
3 | Fernando Manríquez | U. de Conce | 394 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Valber Huerta | Huachipato | 65 |
2 | Diego Díaz | Deportes Temuco | 61 |
3 | Albert Acevedo | O´Higgins | 59 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pinto | O´Higgins | 366 |
2 | Eduardo Lobos | Everton Viña | 349 |
3 | Johnny Herrera | U. de Chile | 302 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pinto | O´Higgins | 171 |
2 | Eduardo Lobos | Everton Viña | 164 |
3 | Matías Cano | CD San Luis | 143 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaime Valdés | Colo Colo | 40 |
- | Álvaro Ramos | D. Iquique | 40 |
2 | Martín Rolle | O´Higgins | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernando Manríquez | U. de Conce | 811 |
2 | Diego Torres | D. Iquique | 788 |
3 | Luis Bustamante | D. Iquique | 711 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Francisco Arancibia | O´Higgins | 53 |
2 | Jaime Valdés | Colo Colo | 51 |
3 | Paredes | Colo Colo | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Valencia | Palestino | 26 |
2 | Miguel Terans | Wanderers | 11 |
3 | Martín Rolle | O´Higgins | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Valencia | Palestino | 10 |
2 | Martín Rolle | O´Higgins | 4 |
3 | Fernando Manríquez | U. de Conce | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Paredes | Colo Colo | 6 |
2 | Leonardo Valencia | Palestino | 5 |
3 | Martín Rolle | O´Higgins | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Valencia | Palestino | 18 |
2 | Paredes | Colo Colo | 13 |
3 | Jason Silva | Palestino | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Álvaro Ramos | D. Iquique | 27 |
2 | Leonardo Valencia | Palestino | 26 |
3 | Paredes | Colo Colo | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos Riquelme | A. Italiano | 4 |
2 | Leandro Benegas | U. de Chile | 3 |
- | Manuel Villalobos | D. Iquique | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gonzalo Villagra | Antofagasta | 151 |
2 | Pinto | O´Higgins | 142 |
3 | Sebastián Cuerdo | Cobresal | 139 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Paredes | Colo Colo | 118 |
2 | Diego Sánchez | U. Española | 112 |
3 | Carlos Lampe | Huachipato | 111 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Lampe | Huachipato | 97 |
2 | Darío Melo | Palestino | 87 |
3 | Pinto | O´Higgins | 73 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Lampe | Huachipato | 95 |
2 | Darío Melo | Palestino | 87 |
3 | Pinto | O´Higgins | 72 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jonathan Benítez | U. de Conce | 9 |
- | José Bizama | Huachipato | 9 |
2 | Robles | Huachipato | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Bizama | Huachipato | 9 |
- | Jonathan Benítez | U. de Conce | 9 |
2 | Alejandro Márquez | O´Higgins | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Claudio Sepúlveda | Huachipato | 3 |
- | Churín | U. Española | 3 |
- | Jaime Grondona | Cobresal | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Álvaro Ramos | D. Iquique | 98 |
2 | Javier Parraguez | Wanderers | 95 |
3 | Carlos González | Huachipato | 88 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00