Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huachipato Chile | 24Balones aéreos atrapados | 1.60Por partido |
O´Higgins Chile | 24 | 1.60 | |
2 | D. Iquique Chile | 22 | 1.47 |
CD San Luis Chile | 22 | 1.47 | |
3 | Deportes Temuco Chile | 19 | 1.27 |
4 | Wanderers Chile | 18 | 1.20 |
A. Italiano Chile | 18 | 1.20 | |
5 | U. Española Chile | 17 | 1.13 |
6 | Antofagasta Chile | 15 | 1.00 |
U. de Chile Chile | 15 | 1.00 | |
7 | Colo Colo Chile | 13 | 0.87 |
8 | Palestino Chile | 12 | 0.80 |
U. Católica Chile | 12 | 0.80 | |
9 | Everton Viña Chile | 10 | 0.67 |
10 | Cobresal Chile | 9 | 0.60 |
11 | U. de Conce Chile | 7 | 0.47 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00