Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | O´Higgins Chile | 88Córners en contra | 5.87Por partido |
2 | Huachipato Chile | 79 | 5.27 |
3 | Deportes Temuco Chile | 78 | 5.20 |
A. Italiano Chile | 78 | 5.20 | |
4 | Wanderers Chile | 77 | 5.13 |
Everton Viña Chile | 77 | 5.13 | |
5 | U. Española Chile | 76 | 5.07 |
6 | CD San Luis Chile | 74 | 4.93 |
7 | Curicó Unido Chile | 73 | 4.87 |
8 | Palestino Chile | 70 | 4.67 |
9 | U. Católica Chile | 68 | 4.53 |
10 | U. de Conce Chile | 67 | 4.47 |
11 | Antofagasta Chile | 66 | 4.40 |
12 | D. Iquique Chile | 62 | 4.13 |
13 | Colo Colo Chile | 54 | 3.60 |
14 | U. de Chile Chile | 47 | 3.13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00