Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | CD San Luis Chile | 92Centros buenos | 6.13Por partido |
2 | Wanderers Chile | 91 | 6.07 |
3 | U. Española Chile | 85 | 5.67 |
4 | Deportes Temuco Chile | 84 | 5.60 |
5 | U. de Chile Chile | 80 | 5.33 |
6 | U. Católica Chile | 78 | 5.20 |
7 | D. Iquique Chile | 77 | 5.13 |
8 | A. Italiano Chile | 74 | 4.93 |
9 | Antofagasta Chile | 73 | 4.87 |
10 | Palestino Chile | 72 | 4.80 |
11 | Curicó Unido Chile | 70 | 4.67 |
Huachipato Chile | 70 | 4.67 | |
12 | U. de Conce Chile | 69 | 4.60 |
13 | Everton Viña Chile | 66 | 4.40 |
Colo Colo Chile | 66 | 4.40 | |
14 | O´Higgins Chile | 52 | 3.47 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00