Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Curicó Unido Chile | 24Balones aéreos atrapados | 1.60Por partido |
2 | U. Católica Chile | 23 | 1.53 |
D. Iquique Chile | 23 | 1.53 | |
3 | Everton Viña Chile | 19 | 1.27 |
4 | U. Española Chile | 18 | 1.20 |
5 | CD San Luis Chile | 17 | 1.13 |
6 | A. Italiano Chile | 15 | 1.00 |
7 | Antofagasta Chile | 13 | 0.87 |
8 | Deportes Temuco Chile | 10 | 0.67 |
U. de Chile Chile | 10 | 0.67 | |
9 | Wanderers Chile | 9 | 0.60 |
10 | Huachipato Chile | 8 | 0.53 |
11 | Colo Colo Chile | 7 | 0.47 |
Palestino Chile | 7 | 0.47 | |
12 | U. de Conce Chile | 6 | 0.40 |
O´Higgins Chile | 6 | 0.40 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00