Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Brayan Cortés | ||||
Alan Moreno | ||||
Hernán López | ||||
Mauricio Zenteno | ||||
Tomás Patricio Charles | ||||
Rafael Caroca | ||||
Misael Dávila | ||||
Diego Torres | x 2 | |||
Felipe Reynero | ||||
Misael Cubillos | ||||
Álvaro Ramos |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gabriel Castellón | ||||
Óscar Opazo | ||||
Mario López | ||||
Mario Parra | ||||
Federico Pérez | ||||
Luís García | ||||
Miguel Terans | ||||
Angelo Quiñones | ||||
Rodrigo Pastorini | ||||
Rubén Farfán | ||||
Javier Parraguez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Enzo Guerrero | SC | |||
Matías Caroca | ||||
Jonathan Rebolledo | ||||
César Huanca | SC | |||
Luis Bustamante | ||||
Diego Fernández | ||||
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adrián Cuadra | ||||
Matías Fernández | ||||
Jonathan Charquero | ||||
Kevin Vásquez | ||||
Nery Veloso | ||||
Kevin Valenzuela | ||||
Juan Soto |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00