Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid España | 6646Pases buenos | 511.23Por partido |
2 | Bayern Alemania | 6473 | 647.30 |
3 | Juventus Italia | 6124 | 471.08 |
4 | Barcelona España | 5825 | 582.50 |
5 | B. Dortmund Alemania | 5337 | 533.70 |
6 | Atlético España | 4779 | 398.25 |
7 | PSG Francia | 4057 | 507.12 |
8 | Nápoles Italia | 4044 | 505.50 |
9 | Mónaco Francia | 3855 | 321.25 |
10 | Sevilla España | 3792 | 474.00 |
11 | M. City Inglaterra | 3658 | 457.25 |
12 | Arsenal Inglaterra | 3643 | 455.38 |
13 | Oporto Portugal | 3168 | 396.00 |
14 | Tottenham Inglaterra | 2973 | 495.50 |
15 | Leverkusen Alemania | 2799 | 349.88 |
16 | Benfica Portugal | 2708 | 338.50 |
17 | Lyon Francia | 2635 | 439.17 |
18 | Leicester Inglaterra | 2587 | 258.70 |
19 | Sp. Portugal Portugal | 2492 | 415.33 |
20 | Copenhague Dinamarca | 2482 | 413.67 |
21 | Dinamo Kiev Ucrania | 2368 | 394.67 |
22 | PSV Países Bajos | 2317 | 386.17 |
23 | Ludogorets Bulgaria | 2282 | 380.33 |
24 | Besiktas Turquía | 2267 | 377.83 |
25 | Celtic Escocia | 2266 | 377.67 |
26 | Brujas Bélgica | 2175 | 362.50 |
27 | B. MGladbach Alemania | 2111 | 351.83 |
28 | Basilea Suiza | 2093 | 348.83 |
29 | Legia Polonia | 1788 | 298.00 |
30 | CSKA M. Rusia | 1640 | 273.33 |
31 | D. Zagreb Croacia | 1461 | 243.50 |
32 | Rostov Rusia | 1256 | 209.33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00