Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neuer | ||||
Rafinha | ||||
Javi Martínez | ||||
Alaba | ||||
Hummels | ||||
Joshua Kimmich | x 2 | |||
Vidal | ||||
Thiago | ||||
Müller | ||||
Lewandowski | ||||
Douglas Costa |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dzhanaev | ||||
Mevlja | ||||
César Navas | ||||
Granat | ||||
Terentjev | ||||
Kalachev | ||||
Erokhin | ||||
Gatkan | ||||
Noboa | ||||
Poloz | ||||
Azmoun |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bernat | ||||
Renato Sanches | ||||
Ribéry | ||||
Julian Green | ||||
Xabi Alonso | ||||
Lahm | ||||
Ulreich |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Moussa Doumbia | ||||
Prepelita | ||||
Nikita Medvedev | ||||
Papa Gueye | ||||
Saeid Ezatolahi | ||||
Bukharov | ||||
Horen Bayramyan |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00