Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Akinfeev | ||||
Mario Fernandes | ||||
A. Berezoutski | ||||
Ignashevich | ||||
Schennikov | ||||
Wernbloom | ||||
Dzagoev | ||||
Tosic | ||||
Natcho | ||||
Musa | ||||
Doumbia | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Zoet | ||||
Bruma | ||||
Moreno | ||||
Hendrix | ||||
Joshua Brenet | ||||
Santiago Arias | ||||
Davy Pröpper | ||||
Maher | ||||
Narsingh | ||||
Locadia | ||||
Lestienne | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Milanov | ||||
Eremenko | ||||
Panchenko | ||||
Chepchugov | ||||
Vasin | ||||
Nababkin | ||||
Cauna |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Poulsen | ||||
Vloet | ||||
Gastón Pereiro | ||||
De Wijs | ||||
Schaars | ||||
Pasveer | ||||
Steven Bergwijn |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00