Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Gonzalo Marinelli | |||
Néstor Moiraghi | |||
Diego Sosa | |||
Maximiliano Caire | |||
Alexis Niz | |||
Ortíz | |||
Walter Montillo | |||
Diego Morales | |||
Lucas Menossi | |||
Federico González | |||
Carlos Luna |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Roberto Ramirez | |||
Fabricio Angileri | |||
Tomás Cardona | |||
Diego Viera | |||
Agustín Verdugo | |||
Jalil Elías | |||
Juan Andrada | |||
Valentín Burgoa | |||
Ángel González | |||
Santiago Garcia | x 2 | ||
Diego Sosa |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ezequiel Rodríguez | |||
Pérez García | |||
Matías Pérez Acuña | |||
Juan Cavallero | |||
Marco Wolff | |||
Braian Ruiz | |||
Hugo Silveira |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Agustín Aleo | |||
Gabriel Ávalos | |||
Andres Mehring | |||
Joaquín Varela | |||
Agustín Manzur | |||
Victorio Ramis | |||
Iván Ramírez |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00