Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Luis Ardente | |||
Arián Pucheta | |||
Mauricio Casierra | |||
Matías Escudero | |||
Prosperi | |||
Álvaro Fernández | |||
Emiliano Agüero | |||
Claudio Mosca | |||
Facundo Barceló | |||
Nicolás Maná | |||
Gustavo Villarruel |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Augusto Batalla | |||
Alexander Barboza | |||
Montiel | |||
Jorge Moreira | |||
Marcelo Saracchi | |||
Iván Rossi | |||
Rojas | |||
Matías Moya | |||
Exequiel Palacios | |||
Santos Borré | |||
Auzqui | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Carlos Martin Luque | |||
Claudio Spinelli | |||
Maximiliano Rodríguez | |||
Marcos Gelabert | |||
Damián Schmidt | |||
Leonardo Corti | |||
Horacio Carabajal |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Sibille | |||
Santiago Vera | |||
Bologna | |||
Denis Rodríguez | |||
Tomas Andrade | |||
Alan Marcel | |||
Zacarias Moran Correa |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00