Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Julio César Chiarini | |||
Alexis Niz | |||
Carlos Rodriguez | |||
Mathias Abero | |||
Gastón Bojanich | |||
Maximiliano Caire | |||
Rodrigo Depetris | |||
Martín Galmarini | |||
Hamilton Pereira | |||
Carlos Luna | |||
Stracqualursi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Alan Aguerre | |||
Lautaro Gianetti | |||
Fausto Grillo | |||
Fabián Cubero | |||
Braian Cufré | |||
Leandro Desábato | |||
Santiago Cáseres | |||
Matías Vargas | |||
Gastón Díaz | |||
Federico Andrada | |||
Maximiliano Romero | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Pérez García | |||
Ramón Mierez | |||
Daniel Imperiale | |||
Lucas Janson | |||
Ezequiel Rodríguez | |||
Maximiliano Díaz | |||
Ivo Hongn |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Nicolás Delgadillo | |||
Jorge Correa | |||
Nicolás Domínguez | |||
Matías Pérez Acuña | |||
César Rigamonti | |||
Emiliano Amor | |||
Fabricio Alvarenga |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00