Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Ingolstadt 04 Alemania | 124Remates realizados a balón parado | 3.65Por partido |
2 | Bayern Alemania | 96 | 2.82 |
3 | B. Dortmund Alemania | 88 | 2.59 |
4 | Hoffenheim Alemania | 86 | 2.61 |
5 | Mainz 05 Alemania | 84 | 2.47 |
6 | Schalke 04 Alemania | 79 | 2.32 |
7 | Wolfsburgo Alemania | 79 | 2.32 |
8 | RB Leipzig Alemania | 79 | 2.32 |
9 | Darmstadt 98 Alemania | 78 | 2.36 |
10 | Friburgo Alemania | 77 | 2.26 |
11 | Hertha Alemania | 67 | 1.97 |
12 | Hamburgo Alemania | 67 | 1.97 |
13 | B. MGladbach Alemania | 64 | 1.88 |
14 | Augsburgo Alemania | 62 | 1.82 |
15 | Leverkusen Alemania | 61 | 1.79 |
16 | Colonia Alemania | 60 | 1.76 |
17 | Eintracht Fr. Alemania | 55 | 1.62 |
18 | W. Bremen Alemania | 54 | 1.59 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00