Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Bayern Alemania | 40Goles marcados en la primera parte | 1.18Por partido |
2 | B. Dortmund Alemania | 30 | 0.88 |
3 | RB Leipzig Alemania | 28 | 0.82 |
4 | W. Bremen Alemania | 28 | 0.82 |
5 | Hoffenheim Alemania | 27 | 0.82 |
6 | Colonia Alemania | 27 | 0.79 |
7 | Schalke 04 Alemania | 21 | 0.62 |
8 | Mainz 05 Alemania | 21 | 0.62 |
9 | Leverkusen Alemania | 21 | 0.62 |
10 | B. MGladbach Alemania | 20 | 0.59 |
11 | Ingolstadt 04 Alemania | 18 | 0.53 |
12 | Friburgo Alemania | 17 | 0.50 |
13 | Hertha Alemania | 17 | 0.50 |
14 | Wolfsburgo Alemania | 14 | 0.41 |
15 | Hamburgo Alemania | 14 | 0.41 |
16 | Eintracht Fr. Alemania | 13 | 0.38 |
17 | Augsburgo Alemania | 13 | 0.38 |
18 | Darmstadt 98 Alemania | 11 | 0.33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00