Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Leverkusen Alemania | 15Goles marcados de cabeza | 0.44Por partido |
2 | Mainz 05 Alemania | 14 | 0.41 |
3 | Hoffenheim Alemania | 13 | 0.39 |
4 | RB Leipzig Alemania | 13 | 0.38 |
5 | B. Dortmund Alemania | 12 | 0.35 |
6 | Hertha Alemania | 10 | 0.29 |
7 | Schalke 04 Alemania | 9 | 0.26 |
8 | Bayern Alemania | 9 | 0.26 |
9 | W. Bremen Alemania | 9 | 0.26 |
10 | Wolfsburgo Alemania | 8 | 0.24 |
11 | Hamburgo Alemania | 8 | 0.24 |
12 | Ingolstadt 04 Alemania | 8 | 0.24 |
13 | Colonia Alemania | 8 | 0.24 |
14 | B. MGladbach Alemania | 6 | 0.18 |
15 | Augsburgo Alemania | 5 | 0.15 |
16 | Darmstadt 98 Alemania | 4 | 0.12 |
17 | Eintracht Fr. Alemania | 4 | 0.12 |
18 | Friburgo Alemania | 2 | 0.06 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00