
Otra goleada del Dortmund, que pierde por lesión a Bartra
Los de Tuchel vencieron con autoridad en el Wolkswagen Arena (1-5) antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions.
Alemania
Los de Tuchel vencieron con autoridad en el Wolkswagen Arena (1-5) antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Casteels | ||||
Bruma | ||||
Philipp Wollscheid | ||||
Ricardo Rodríguez | ||||
Gerhardt | ||||
Blaszczykowski | ||||
Draxler | ||||
Vierinha | ||||
Arnold | ||||
Gómez | ||||
Bruno Henrique |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bürki | ||||
Piszczek | ||||
Sokratis | ||||
Schmelzer | ||||
Raphael Guerreiro | ||||
Bartra | ||||
Julian Weigl | ||||
Christian Pulisic | ||||
Götze | ||||
Ousmane Dembélé | ||||
Aubameyang | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caligiuri | ||||
Paul Seguin | ||||
Didavi | ||||
Ismail Azzaoui | ||||
Benaglio | ||||
Schäfer | ||||
Knoche |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ginter | ||||
Castro | ||||
Rode | ||||
Weidenfeller | ||||
Emre Mor | ||||
Adrián Ramos | ||||
Kagawa |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00