- Fecha de nacimiento:30/09/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.21 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.13 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.17 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 36 | 1.5 |
Faltas cometidas | 14 | 0.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 171 | 7.13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 86 | 3.58 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 85 | 3.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 50 | 2.08 |
Regates satisfactorios | 19 | 0.79 |
Regates en los que pierdes el balón | 31 | 1.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 793 | 33.04 |
Pases buenos | 663 | 27.63 |
Pases fallados | 130 | 5.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 38 | 1.58 |
Disparos a puerta | 20 | 0.83 |
Disparos fuera o al poste | 18 | 0.75 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
27 | 0.19 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.25 | 9 |
2022-2023 |
![]() |
4 | 0.25 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |