- Fecha de nacimiento:07/03/1999
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 1 | 0.25 |
Faltas cometidas | 1 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 35 | 8.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 23 | 5.75 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 12 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 1 | 0.25 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 163 | 40.75 |
Pases buenos | 130 | 32.5 |
Pases fallados | 33 | 8.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 0.75 |
Disparos a puerta | 1 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | Barcelona | 39 | 0.03 | 1 |
2022-2023 | Barcelona | 31 | 0.03 | 1 |
2021-2022 | Barcelona | 44 | 0.09 | 4 |
2020-2021 | Barcelona | 38 | 0.05 | 2 |
2019-2020 |